GBZ_2_1-2007工作场所有害因素职业接触限值
GBZ_2_1-2007工作场所有害因素职业接触限值
工作场所空气中化学物质容许浓度
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
1. | 安妥 | Antu | 86-88-4 | - | 0.3 | - | - |
2. | 氨 | Ammonia | 7664-41-7 | - | 20 | 30 | - |
3. | 2-氨基吡啶 | 2-Aminopyridine | 504-29-0 | - | 2 | - | 皮d |
4. | 氨基磺酸铵 | Ammonium sulfamate | 7773-06-0 | - | 6 | - | - |
5. | 氨基氰 | Cyanamide | 420-04-2 | - | 2 | - | - |
6. | 奥克托今 | Octogen | 2691-41-0 | - | 2 | 4 | - |
7. | 巴豆醛 | Crotonaldehyde | 4170-30-3 | 12 | - | - | - |
8. | 百草枯 | Paraquat | 4685-14-7 | - | 0.5 | - | - |
9. | 百菌清 | Chlorothalonile | 1897-45-6 | 1 | - | - | G2Bc |
10. | 钡及其可溶性化合 物(按 Ba 计) | Barium and soluble compounds, as Ba | 7440-39-3(Ba) | - | 0.5 | 1.5 | - |
11. | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 | - | 0.2 | 0.3 | 皮 |
12. | 苯 | Benzene | 71-43-2 | - | 6 | 10 | 皮,G1a |
13. | 苯胺 | Aniline | 62-53-3 | - | 3 | - | 皮 |
14. | 苯基醚(二苯醚) | Phenyl ether | 101-84-8 | - | 7 | 14 | - |
15. | 苯硫磷 | EPN | 2104-64-5 | - | 0.5 | - | 皮 |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
16. | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | - | 50 | 100 | 皮,G2B |
17. | 吡啶 | Pyridine | 110-86-1 | - | 4 | - | - |
18. | 苄基氯 | Benzyl chloride | 100-44-7 | 5 | - | - | G2Ab |
19. | 丙醇 | Propyl alcohol | 71-23-8 | - | 200 | 300 | - |
20. | 丙酸 | Propionic acid | 79-09-4 | - | 30 | - | - |
21. | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | - | 300 | 450 | - |
22. | 丙酮氰醇(按 CN 计) | Acetone cyanohydrin, as CN | 75-86-5 | 3 | - | - | 皮 |
23. | 丙烯醇 | Allyl alcohol | 107-18-6 | - | 2 | 3 | 皮 |
24. | 丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | - | 1 | 2 | 皮,G2B |
25. | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | 0.3 | - | - | 皮 |
26. | 丙烯酸 | Acrylic acid | 79-10-7 | - | 6 | - | 皮 |
27. | 丙烯酸甲酯 | Methyl acrylate | 96-33-3 | - | 20 | - | 皮,敏 e |
28. | 丙烯酸正丁酯 | n-Butyl acrylate | 141-32-2 | - | 25 | - | 敏 |
29. | 丙烯酰胺 | Acrylamide | 79-06-1 | - | 0.3 | - | 皮,G2A |
30. | 草酸 | Oxalic acid | 144-62-7 | - | 1 | 2 | - |
31. | 抽余油 (60℃~220℃) | Raffinate(60℃~22 0℃) | - | 300 | - | - | |
32. | 臭氧 | Ozone | 10028-15-6 | 0.3 | - | - | - |
33. | 滴滴涕(DDT) | Dichlorodiphenyltr ichloroethane(DD T) | 50-29-3 | - | 0.2 | - | G2B |
34. | 敌百虫 | Trichlorfon | 52-68-6 | - | 0.5 | 1 | - |
35. | 敌草隆 | Diuron | 330-54-1 | - | 10 | - | - |
36. | 碲化铋(按 Bi2Te3 计) | Bismuth telluride, as Bi2Te3 | 1304-82-1 | - | 5 | - | - |
37. | 碘 | Iodine | 7553-56-2 | 1 | - | - | - |
38. | 碘仿 | Iodoform | 75-47-8 | - | 10 | - | - |
39. | 碘甲烷 | Methyl iodide | 74-88-4 | - | 10 | - | 皮 |
40. | 叠氮酸蒸气 | Hydrazoic acid vapor | 7782-79-8 | 0.2 | - | - | - |
41. | 叠氮化钠 | Sodium azide | 26628-22-8 | 0.3 | - | - | - |
42. | 丁醇 | Butyl alcohol | 71-36-3 | - | 100 | - | - |
43. | 1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | - | 5 | - | - |
44. | 丁醛 | Butylaldehyde | 123-72-8 | - | 5 | 10 | - |
45. | 丁酮 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | - | 300 | 600 | - |
46. | 丁烯 | Butylene | 25167-67-3 | - | 100 | - | - |
47. | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | - | 0.2 | - | 皮 |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
48. | 对苯二甲酸 | Terephthalic acid | 100-21-0 | - | 8 | 15 | - |
49. | 对二氯苯 | p-Dichlorobenzene | 106-46-7 | - | 30 | 60 | G2B |
50. | 对茴香胺 | p-Anisidine | 104-94-9 | - | 0.5 | - | 皮 |
51. | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 | - | 0.05 | 0.1 | 皮 |
52. | 对特丁基甲苯 | p-Tert-butyltoluene | 98-51-1 | - | 6 | - | - |
53. | 对硝基苯胺 | p –Nitroaniline | 100-01-6 | - | 3 | - | 皮 |
54. | 对硝基氯苯 | p-Nitrochlorobenzen e | 100-00-5 | - | 0.6 | - | 皮 |
55. | 多次甲基多苯基多 异氰酸酯 | Polymetyhlene polyphenyl isocyanate (PMPPI) | 57029-46-6 | - | 0.3 | 0.5 | - |
56. | 二苯胺 | Diphenylamine | 122-39-4 | - | 10 | - | - |
57. | 二苯基甲烷二异氰 酸酯 | Diphenylmethane diisocyanate | 101-68-8 | - | 0.05 | 0.1 | - |
58. | 二丙二醇甲醚 | Dipropylene glycol methyl ether | 34590-94-8 | - | 600 | 900 | 皮 |
59. | 2-N-二丁氨基乙醇 | 2-N-Dibutylaminoe thanol | 102-81-8 | - | 4 | - | 皮 |
60. | 二噁烷 | 1,1,4-Dioxane | 123-91-1 | - | 70 | - | 皮 |
61. | 二氟氯甲烷 | Chlorodifluorometh ane | 75-45-6 | - | 3500 | - | - |
62. | 二甲胺 | Dimethylamine | 124-40-3 | - | 5 | 10 | - |
63. | 二甲苯( 全部异构 体) | Xylene(all isomers) | 1330-20-7;95-4 7-6;108-38-3 | - | 50 | 100 | - |
64. | 二甲苯胺 | Dimethylanilne | 121-69-7 | - | 5 | 10 | 皮 |
65. | 1,3- 二甲基丁基醋 酸酯(仲-乙酸己酯) | 1,3-Dimethylbutyl acetate(sec-hexylac etate) | 108-84-9 | - | 300 | - | - |
66. | 二甲基二氯硅烷 | Dimethyl dichlorosilane | 75-78-5 | 2 | - | - | - |
67. | 二甲基甲酰胺 | Dimethylformamide (DMF) | 68-12-2 | - | 20 | - | 皮 |
68. | 3,3-二甲基联苯胺 | 3,3-Dimethylbenzidi ne | 119-93-7 | 0.02 | - | - | 皮,G2B |
69. | N,N-二甲基乙酰胺 | Dimethyl acetamide | 127-19-5 | - | 20 | - | 皮 |
70. | 二聚环戊二烯 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | - | 25 | - | - |
71. | 二硫化碳 | Carbon disulfide | 75-15-0 | - | 5 | 10 | 皮 |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
72. | 1,1- 二氯-1- 硝基乙 烷 | 1,1-Dichloro-1-nitro ethane | 594-72-9 | - | 12 | - | - |
73. | 1,3-二氯丙醇 | 1,3-Dichloropropan ol | 96-23-1 | - | 5 | - | 皮 |
74. | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropan e | 78-87-5 | - | 350 | 500 | - |
75. | 1,3-二氯丙烯 | 1,3-Dichloropropen e | 542-75-6 | - | 4 | - | 皮,G2B |
76. | 二氯二氟甲烷 | Dichlorodifluoromet hane | 75-71-8 | - | 5000 | - | - |
77. | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | - | 200 | - | G2B |
78. | 二氯乙炔 | Dichloroacetylene | 7572-29-4 | 0.4 | - | - | - |
79. | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | - | 7 | 15 | G2B |
80. | 1,2-二氯乙烯 | 1,2-Dichloroethyle ne | 540-59-0 | - | 800 | - | - |
81. | 二缩水甘油醚 | Diglycidyl ether | 2238-07-5 | - | 0.5 | - | - |
82. | 二硝基苯(全部异构 体) | Dinitrobenzene(all isomers) | 528-29-0; 99-65-0; 100-25-4 | - | 1 | - | 皮 |
83. | 二硝基甲苯 | Dinitrotoluene | 25321-14-6 | - | 0.2 | - | 皮,G2B (2,4-二硝基甲苯; 2,6-二硝基甲苯) |
84. | 4,6- 二硝基邻苯甲 酚 | 4,6-Dinitro-o-creso l | 534-52-1 | - | 0.2 | - | 皮 |
85. | 二硝基氯苯 | Dinitrochlorobenze ne | 25567-67-3 | - | 0.6 | - | 皮 |
86. | 二氧化氮 | Nitrogen dioxide | 10102-44-0 | - | 5 | 10 | - |
87. | 二氧化硫 | Sulfur dioxide | 7446-09-5 | - | 5 | 10 | - |
88. | 二氧化氯 | Chlorine dioxide | 10049-04-4 | - | 0.3 | 0.8 | - |
89. | 二氧化碳 | Carbon dioxide | 124-38-9 | - | 9000 | 18000 | - |
90. | 二氧化锡(按 Sn 计) | Tin dioxide,as Sn | 1332-29-2 | - | 2 | - | - |
91. | 2-二乙氨基乙醇 | 2-Diethylaminoetha nol | 100-37-8 | - | 50 | - | 皮 |
92. | 二亚乙基三胺 | Diethylene triamine | 111-40-0 | - | 4 | - | 皮 |
93. | 二乙基甲酮 | Diethyl ketone | 96-22-0 | - | 700 | 900 | - |
94. | 二乙烯基苯 | Divinyl benzene | 1321-74-0 | - | 50 | - | - |
95. | 二异丁基甲酮 | Diisobutyl ketone | 108-83-8 | - | 145 | - | - |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
96. | 二异氰酸甲苯 酯 (TDI) | Toluene-2,4 -diisocyanate (TDI) | 584-84-9 | - | 0.1 | 0.2 | 敏,G2B |
97. | 二月桂酸二丁基锡 | Dibutyltin dilaurate | 77-58-7 | - | 0.1 | 0.2 | 皮 |
98. | 钒及其化合物(按 V 计) 五氧化二钒烟尘 钒铁合金尘 | Vanadium and compounds,as V Vanadium pentoxide fume、 dust Ferrovanadium alloy dust | 7440-62-6(V) | - - | 0.05 1 | - - | - - |
99. | 酚 | Phenol | 108-95-2 | - | 10 | - | 皮 |
100. | 呋喃 | Furan | 110-00-9 | - | 0.5 | - | G2B |
101. | 氟化氢(按 F 计) | Hydrogen fluoride, a F | 7664-39-3 | 2 | - | - | - |
102. | 氟化物( 不含氟化氢)(按 F 计) | Fluorides(except HF) , as F | - | 2 | - | - | |
103. | 锆及其化合物(按 Zr 计) | Zirconium and compounds, as Zr | 7440-67-7(Zr) | - | 5 | 10 | - |
104. | 镉及其化合物(按 Cd 计) | Cadmium and compounds, as Cd | 7440-43-9(Cd) | - | 0.01 | 0.02 | G1 |
105. | 汞-金属汞(蒸气) | Mercury metal (vapor) | 7439-97-6 | - | 0.02 | 0.04 | 皮 |
106. | 汞- 有机汞化合物 (按 Hg 计) | Mercury organic compounds, as Hg | - | 0.01 | 0.03 | 皮 | |
107. | 钴及其氧化物(按 Co 计) | Cobalt and oxides, as Co | 7440-48-4(Co) | - | 0.05 | 0.1 | G2B |
108. | 光气 | Phosgene | 75-44-5 | 0.5 | - | - | - |
109. | 癸硼烷 | Decaborane | 17702-41-9 | - | 0.25 | 0.75 | 皮 |
110. | 过氧化苯甲酰 | Benzoyl peroxide | 94-36-0 | - | 5 | - | - |
111. | 过氧化氢 | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | - | 1.5 | - | - |
112. | 环己胺 | Cyclohexylamine | 108-91-8 | - | 10 | 20 | - |
113. | 环己醇 | Cyclohexanol | 108-93-0 | - | 100 | - | 皮 |
114. | 环己酮 | Cyclohexanone | 108-94-1 | - | 50 | - | 皮 |
115. | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | - | 250 | - | - |
116. | 环氧丙烷 | Propylene Oxide | 75-56-9 | - | 5 | - | 敏,G2B |
117. | 环氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | - | 1 | 2 | 皮,G2A |
118. | 环氧乙烷 | Ethylene oxide | 75-21-8 | - | 2 | - | G1 |
119. | 黄磷 | Yellow phosphorus | 7723-14-0 | - | 0.05 | 0.1 | - |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
120. | 己二醇 | Hexylene glycol | 107-41-5 | 100 | - | - | - |
121. | 1,6-己二异氰酸酯 | Hexamethylene diisocyanate | 822-06-0 | - | 0.03 | - | - |
122. | 己内酰胺 | Caprolactam | 105-60-2 | - | 5 | - | - |
123. | 2-己酮 | 2-Hexanone | 591-78-6 | - | 20 | 40 | 皮 |
124. | 甲拌磷 | Thimet | 298-02-2 | 0.01 | - | - | 皮 |
125. | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | - | 50 | 100 | 皮 |
126. | N-甲苯胺 | N-Methyl aniline | 100-61-8 | - | 2 | - | 皮 |
127. | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | - | 25 | 50 | 皮 |
128. | 甲酚(全部异构体) | Cresol(all isomers) | 1319-77-3; 95-48-7; 108-39-4; 106-44-5 | - | 10 | - | 皮 |
129. | 甲基丙烯腈 | Methylacrylonitrile | 126-98-7 | - | 3 | - | 皮 |
130. | 甲基丙烯酸 | Methacrylic acid | 79-41-4 | - | 70 | - | - |
131. | 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | - | 100 | - | 敏 |
132. | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | Glycidyl methacrylate | 106-91-2 | 5 | - | - | - |
133. | 甲基肼 | Methyl hydrazine | 60-34-4 | 0.08 | - | - | 皮 |
134. | 甲基内吸磷 | Methyl demeton | 8022-00-2 | - | 0.2 | - | 皮 |
135. | 18- 甲基炔诺酮( 炔 诺孕酮) | 18-Methyl norgestrel | 6533-00-2 | - | 0.5 | 2 | - |
136. | 甲硫醇 | Methyl mercaptan | 74-93-1 | - | 1 | - | - |
137. | 甲醛 | Formaldehyde | 50-00-0 | 0.5 | - | - | 敏,G1 |
138. | 甲酸 | Formic acid | 64 -18-6 | - | 10 | 20 | - |
139. | 甲氧基乙醇 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | - | 15 | - | 皮 |
140. | 甲氧氯 | Methoxychlor | 72-43-5 | - | 10 | - | - |
141. | 间苯二酚 | Resorcinol | 108-46-3 | - | 20 | - | - |
142. | 焦炉逸散物(按苯溶 物计) | Coke oven emissions, as benzene soluble matter | - | 0.1 | - | G1 | |
143. | 肼 | Hydrazine | 302-01-2 | - | 0.06 | 0.13 | 皮,G2B |
144. | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 | - | 0.1 | - | 皮 |
145. | 糠醇 | Furfuryl alcohol | 98-00-0 | - | 40 | 60 | 皮 |
146. | 糠醛 | Furfural | 98-01-1 | - | 5 | - | 皮 |
147. | 考的松 | Cortisone | 53-06-5 | - | 1 | - | - |
148. | 苦味酸 | Picric acid | 88-89-1 | - | 0.1 | - | - |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
149. | 乐果 | Rogor | 60-51-5 | - | 1 | - | 皮 |
150. | 联苯 | Biphenyl | 92-52-4 | - | 1.5 | - | - |
151. | 邻苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | - | 2.5 | - | - |
152. | 邻苯二甲酸酐 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 1 | - | - | 敏 |
153. | 邻二氯苯 | o-Dichlorobenzene | 95-50-1 | - | 50 | 100 | |
154. | 邻茴香胺 | o-Anisidine | 90-04-0 | - | 0.5 | - | 皮,G2B |
155. | 邻氯苯乙烯 | o-Chlorostyrene | 2038-87-47 | - | 250 | 400 | - |
156. | 邻氯苄叉丙二腈 | o-Chlorobenzylide ne malononitrile | 2698-41-1 | 0.4 | - | - | 皮 |
157. | 邻仲丁基苯酚 | o-sec-Butylphenol | 89-72-5 | - | 30 | - | 皮 |
158. | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 | - | 0.02 | - | 皮 |
159. | 磷化氢 | Phosphine | 7803-51-2 | 0.3 | - | - | - |
160. | 磷酸 | Phosphoric acid | 7664-38-2 | - | 1 | 3 | - |
161. | 磷酸二丁基苯酯 | Dibutyl phenyl phosphate | 2528-36-1 | - | 3.5 | - | 皮 |
162. | 硫化氢 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 10 | - | - | - |
163. | 硫酸钡(按 Ba 计) | Barium sulfate, as Ba | 7727-43-7 | - | 10 | - | - |
164. | 硫酸二甲酯 | Dimethyl sulfate | 77-78-1 | - | 0.5 | - | 皮,G2A |
165. | 硫酸及三氧化硫 | Sulfuric acid and sulfur trioxide | 7664-93-9 | - | 1 | 2 | G1 |
166. | 硫酰氟 | Sulfuryl fluoride | 2699-79-8 | - | 20 | 40 | - |
167. | 六氟丙酮 | Hexafluoroacetone | 684-16-2 | - | 0.5 | - | 皮 |
168. | 六氟丙烯 | Hexafluoropropyle ne | 116-15-4 | - | 4 | - | - |
169. | 六氟化硫 | Sulfur hexafluoride | 2551-62-4 | - | 6000 | - | - |
170. | 六六六 | Hexachlorocyclohe xane | 608-73-1 | - | 0.3 | 0.5 | G2B |
171. | γ-六六六 | γ-Hexachlorocyclo hexane | 58-89-9 | - | 0.05 | 0.1 | 皮,G2B |
172. | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadin e | 87-68-3 | - | 0.2 | - | 皮 |
173. | 六氯环戊二烯 | Hexachlorocyclope ntadiene | 77-47-4 | - | 0.1 | - | - |
174. | 六氯萘 | Hexachloronaphtha lene | 1335-87-1 | - | 0.2 | - | 皮 |
175. | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 67-72-1 | - | 10 | - | 皮 |
176. | 氯 | Chlorine | 7782-50-5 | 1 | - | - | - |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
177. | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | - | 50 | - | - |
178. | 氯丙酮 | Chloroacetone | 78-95-5 | 4 | - | - | 皮 |
179. | 氯丙烯 | Allyl chloride | 107-05-1 | - | 2 | 4 | - |
180. | β-氯丁二烯 | Chloroprene | 126-99-8 | - | 4 | - | 皮,G2B |
181. | 氯化铵烟 | Ammonium chloride fume | 12125-02-9 | - | 10 | 20 | - |
182. | 氯化苦 | Chloropicrin | 76-06-2 | 1 | - | - | - |
183. | 氯化氢及盐酸 | Hydrogen chloride and chlorhydric acid | 7647-01-0 | 7.5 | - | - | |
184. | 氯化氰 | Cyanogen chloride | 506-77-4 | 0.75 | - | - | - |
185. | 氯化锌烟 | Zinc chloride fume | 7646-85-7 | - | 1 | 2 | - |
186. | 氯甲甲醚 | Chloromethyl methyl ether | 107-30-2 | 0.005 | - | - | G1 |
187. | 氯甲烷 | Methyl chloride | 74-87-3 | - | 60 | 120 | 皮 |
188. | 氯联苯(54%氯) | Chlorodiphenyl (54%Cl) | 11097-69-1 | - | 0.5 | - | 皮,G2A |
189. | 氯萘 | Chloronaphthalene | 90-13-1 | - | 0.5 | - | 皮 |
190. | 氯乙醇 | Ethylene chlorohydrin | 107-07-3 | 2 | - | - | 皮 |
191. | 氯乙醛 | Chloroacetaldehyde | 107-20-0 | 3 | - | - | - |
192. | 氯乙酸 | Chloroacetic acid | 79-11-8 | 2 | - | - | 皮 |
193. | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 | - | 10 | - | G1 |
194. | a-氯乙酰苯 | a-Chloroacetophen one | 532-27-4 | - | 0.3 | - | - |
195. | 氯乙酰氯 | Chloroacetyl chloride | 79-04-9 | - | 0.2 | 0.6 | 皮 |
196. | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 | - | 2 | - | 皮 |
197. | 马来酸酐 | Maleic anhydride | 108-31-6 | - | 1 | 2 | 敏 |
198. | 吗啉 | Morpholine | 110-91-8 | - | 60 | - | 皮 |
199. | 煤焦油沥青挥发物 (按苯溶物计) | Coal tar pitch volatiles, as Benzene soluble matters | 65996-93-2 | - | 0.2 | - | G1 |
200. | 锰及其无机化合物 (按MnO2 计) | Manganese and inorganic compounds, as MnO2 | 7439-96-5 (Mn) | - | 0.15 | - | - |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
201. | 钼及其化合物(按 Mo 计) 钼,不溶性化合物 可溶性化合物 | Molybdeum and compounds, as Mo Molybdeum and insoluble compounds soluble compounds | 7439-98-7(Mo) | - - | 6 4 | - - | - - |
202. | 内吸磷 | Demeton | 8065-48-3 | - | 0.05 | - | 皮 |
203. | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | - | 50 | 75 | 皮,G2B |
204. | 2-萘酚 | 2-Naphthol | 2814-77-9 | - | 0.25 | 0.5 | - |
205. | 萘烷 | Decalin | 91-17-8 | - | 60 | - | - |
206. | 尿素 | Urea | 57-13-6 | - | 5 | 10 | - |
207. | 镍及其无机化合物 (按 Ni 计) 金属镍与难溶性 镍化合物 可溶性镍化合物 | Nickel and inorganic compounds, as Ni Nickel metal and insoluble compounds Soluble nickel compounds | 7440-02-0(Ni) | - - | 1 0.5 | - - | G2B - |
208. | 铍及其化合物(按 Be 计) | Beryllium and compounds, as Be | 7440-41-7 (Be) | - | 0.0005 | 0.001 | G1 |
209. | 偏二甲基肼 | Unsymmetric dimethylhydrazine | 57-14-7 | - | 0.5 | - | 皮,G2B |
210. | 铅及其无机化合物 (按 Pb 计) 铅尘铅烟 | Lead and inorganic Compounds, as Pb Lead dust Lead fume | 7439-92-1 (Pb) | - - | 0.05 0.03 | - - | G2B (铅), G2A(铅的无机化合物) |
211. | 氢化锂 | Lithium hydride | 7580-67-8 | - | 0.025 | 0.05 | - |
212. | 氢醌 | Hydroquinone | 123-31-9 | - | 1 | 2 | - |
213. | 氢氧化钾 | Potassium hydroxide | 1310-58-3 | 2 | - | - | - |
214. | 氢氧化钠 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 2 | - | - | - |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
215. | 氢氧化铯 | Cesium hydroxide | 21351-79-1 | - | 2 | - | - |
216. | 氰氨化钙 | Calcium cyanamide | 156-62-7 | - | 1 | 3 | - |
217. | 氰化氢(按 CN 计) | Hydrogen cyanide,as CN | 74-90-8 | 1 | - | - | 皮 |
218. | 氰化物(按 CN 计) | Cyanides, as CN | 460-19-5 (CN) | 1 | - | - | 皮 |
219. | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 | - | 0.05 | - | 皮 |
220. | 全氟异丁烯 | Perfluoroisobutylen e | 382-21-8 | 0.08 | - | - | - |
221. | 壬烷 | Nonane | 111-84-2 | - | 500 | - | - |
222. | 溶剂汽油 | Solvent gasolines | - | 300 | - | - | |
223. | 乳酸正丁酯 | n-Butyl lactate | 138-22-7 | - | 25 | - | - |
224. | 三次甲基三硝基胺 (黑索今) | Cyclonite (RDX) | 121-82-4 | - | 1.5 | - | 皮 |
225. | 三氟化氯 | Chlorine trifluoride | 7790-91-2 | 0.4 | - | - | - |
226. | 三氟化硼 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 3 | - | - | - |
227. | 三氟甲基次氟酸酯 | Trifluoromethyl hypofluorite | 0.2 | - | - | - | |
228. | 三甲苯磷酸酯 | Tricresyl phosphate | 1330-78-5 | - | 0.3 | - | 皮 |
229. | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloroprop ane | 96-18-4 | - | 60 | - | 皮,G2A |
230. | 三氯化磷 | Phosphorus trichloride | 7719-12-2 | - | 1 | 2 | - |
231. | 三氯甲烷 | Trichloromethane | 67-66-3 | - | 20 | - | G2B |
232. | 三氯硫磷 | Phosphorous thiochloride | 3982-91-0 | 0.5 | - | - | - |
233. | 三氯氢硅 | Trichlorosilane | 10025-28-2 | 3 | - | - | - |
234. | 三氯氧磷 | Phosphorus oxychloride | 10025-87-3 | - | 0.3 | 0.6 | - |
235. | 三氯乙醛 | Trichloroacetaldeh yde | 75-87-6 | 3 | - | - | - |
236. | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-trichloroethan e | 71-55-6 | - | 900 | - | - |
237. | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | - | 30 | - | G2A |
238. | 三硝基甲苯 | Trinitrotoluene | 118-96-7 | - | 0.2 | 0.5 | 皮 |
239. | 三氧化铬、铬酸盐、 重铬酸盐(按 Cr 计) | Chromium trioxide、chromate、 dichromate, as Cr | 7440-47-3(Cr) | - | 0.05 | - | G1 |
240. | 三乙基氯化锡 | Triethyltin chloride | 994-31-0 | - | 0.05 | 0.1 | 皮 |
241. | 杀螟松 | Sumithion | 122-14-5 | - | 1 | 2 | 皮 |
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
242. | 砷化氢(胂) | Arsine | 7784-42-1 | 0.03 | - | - | G1 |
243. | 砷及其无机化合物 (按 As 计) | Arsenic and inorganic compounds, as As | 7440-38-2(As) | - | 0.01 | 0.02 | G1 |
244. | 升汞(氯化汞) | Mercuric chloride | 7487-94-7 | - | 0.025 | - | - |
245. | 石腊烟 | Paraffin wax fume | 8002-74-2 | - | 2 | 4 | - |
246. | 石油沥青烟(按苯溶 物计) | Asphalt (petroleum) fume, as benzene soluble matter | 8052-42-4 | - | 5 | - | G2B |
247. | 双(巯基乙酸)二辛 基锡 | Bis(marcaptoacetat e) dioctyltin | 26401-97-8 | - | 0.1 | 0.2 | - |
248. | 双丙酮醇 | Diacetone alcohol | 123-42-2 | - | 240 | - | - |
249. | 双硫醒 | Disulfiram | 97-77-8 | - | 2 | - | - |
250. | 双氯甲醚 | Bis(chloromethyl) ether | 542-88-1 | 0.005 | - | - | G1 |
251. | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | - | 15 | 25 | 皮,G2B |
252. | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | - | 200 | - | G2A |
253. | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | - | 300 | - | - |
254. | 四氢化锗 | Germanium tetrahydride | 7782-65-2 | - | 0.6 | - | - |
255. | 四溴化碳 | Carbon tetrabromide | 558-13-4 | - | 1.5 | 4 | - |
256. | 四乙基铅(按Pb 计) | Tetraethyl lead, as Pb | 78-00-2 | - | 0.02 | - | 皮 |
257. | 松节油 | Turpentine | 8006-64-2 | - | 300 | - | - |
258. | 铊及其可溶性化合 物(按 Tl 计) | Thallium and soluble compounds, as Tl | 7440-28-0(Tl) | - | 0.05 | 0.1 | 皮 |
259. | 钽及其氧化物(按 Ta 计) | Tantalum and oxide,as Ta | 7440-25-7(Ta) | - | 5 | - | - |
260. | 碳酸钠(纯碱) | Sodium carbonate | 3313-92-6 | - | 3 | 6 | - |
261. | 羰基氟 | Carbonyl fluoride | 353-50-4 | - | 5 | 10 | - |
262. | 羰基镍(按 Ni 计) | Nickel carbonyl, as Ni | 13463-39-3 | 0.002 | - | - | G1 |
